1. Whārangi o mua
Ko tenei pukapuka whakaurunga he pai mo te muka CICIC Sprice Clic Coptice (a muri ake ka hurihia hei fosc), hei aratohu mo te whakauru tika.
Ko te whānuitanga o te tono ko: Airial, ki raro, ki te pakitara-papa, te pikinga, te hono-a-ringa. Ko te pāmahana pikinga mai i te -40 ℃ ki te + 65 ℃.
2. Te hanganga me te whirihoranga
2.1 Te inenga me te kaha
Waho taha (LXWXH) | 460 × 182 × 120 (mm) |
Taumaha (kaore i te pouaka i waho) | 2300G-2500G |
Te maha o nga tauranga Inlet / Port | 2 (mongamonga) i ia taha (tapeke 4 nga waahanga) |
Diameter o te taura muka | Φ5-φ20 (mm) |
Te kaha o te fosc | Bunchy: 12-96 (Cores) Ribbon: Max. 144 (Cores) |
2.2 Nga waahanga matua
Kore | Ingoa o nga waahanga | Nui | Whakamahi | Kōrero | |
1 | Whare | 1 huinga | Te tiaki i nga punaha taura muka i te katoa | Diameter nunui: 460 × 182 × 60 (mm) | |
2 | He paepae a Fiber Optic Sprical (Fost) | Max. 4 PC (Bunchy) Max.4 PC (Ribbon) | Te whakatika i te wera whakamarumaru paruru me te pupuri i nga muka | He pai mo: Bunchy: 12,24 (Cores) Ribbon: 6 (mongamonga) | |
3 | Tūāpapa | 1 huinga | Te whakatika i te matua tuuturu o te muka-taura me te whakakii | ||
4 | Te hiri hiri | 1 huinga | Te hiri i waenga i te taupoki o Fosc me te raro o raro | ||
5 | Momo Port | 4 nga waahanga | Te hiri i nga tauranga kau kau | ||
6 | Taputapu deriving taputapu | 1 huinga | Ko nga waahanga whakapaipai o te taura muka i Fosc mo te hononga eartra | Whirihoranga rite ia whakaritenga | |
2.3 Nga taonga matua me nga taputapu motuhake
Kore | Ingoa o nga Taonga | Nui | Whakamahi | Kōrero |
1 | Ko te wera te whakamarumaru paruru | Te tiaki i nga hua muka | Whirihoranga rite ia mana | |
2 | NYLON WHAKAARO | Te whakatika i te muka me te koti tiaki | Whirihoranga rite ia mana | |
3 | He riipene Inu | 1 Rorohiko | Te whakanui i te diameter o te taura muka mo te whakatika ngawari | |
4 | Tapa hiri | 1 Rorohiko | Te whakarahi i te diameter o te taura muka e uru ana ki te taha hiri | Whirihoranga rite ia tohua |
5 | Te whakairi matau | 1 huinga | Mo te whakamahi aerarial | |
6 | Ko te Waea Ahuru | 1 waahanga | Te whakauru i waenga i nga taputapu hanga | Whirihoranga rite ia whakaritenga |
7 | He papanga hopi | 1 waahanga | Ko te taura muka muka | |
8 | Pepa tapanga | 1 waahanga | Muka tapaina | |
9 | Wrench motuhake | 2 nga waahanga | Te whakatika i nga paanui, te whakakotahi i te kohinga o te matua whakakoi | |
10 | Tube Buffer | 1 waahanga | Ka patua ki nga muka, ka mau tonu me te whakakii, te whakahaere i te pu | Whirihoranga rite ia whakaritenga |
11 | Whakanoa | 1 putea | Hoatu ki roto i te fosc i mua i te hiri mo te whakamahana hau. | Whirihoranga rite ia whakaritenga |
3. Nga taputapu e tika ana mo te whakaurunga
3.1 nga taonga taapiri (kia whakaratohia e te kaiwhakahaere)
Ingoa o nga rauemi | Whakamahi |
Tape Scotch | Tapanga, whakatikatika mo te wa poto |
Waipiro ethyl | Tahitahi |
Kurupae | Tahitahi |
3.2 Nga taputapu motuhake (kia whakaratohia e te kaiwhakahaere)
Ingoa o nga taputapu | Whakamahi |
Tapahi Fiber | Te tapahi i nga muka |
He riipene muka | Whakanohia nga koti tiaki i te taura muka |
Taputapu Utauta | Huihui i te FOSC |
3.3 Nga taputapu Utu (kia whakaratohia e te kaiwhakahaere)
Ingoa o nga taputapu | Te whakamahi me te tohu |
Tape riipene | Te taura muka muka |
Tapahi putorino | Tapahia te taura muka |
Tapahi hiko | Tangohia te koti tiaki i te taura muka |
He piripiri whakakotahi | Te tapahi i te matua whakaahuru |
Huriwiri | Whakawhiti / Whakatuwherahia te Rakau |
Whatuhanga | |
Hipoki paru | Parewai, puehu |
Ngakau whakarewa | Te whakakotahi i te matua whakakoi |
3.4 He taonga tuku me te whakamatautau (kia whakaratohia e te kaiwhakahaere)
Ingoa o nga taonga | Te whakamahi me te tohu |
Miihini whaikorero whakarewa | He Korero Pukapuka |
Otdr | Whakamatau Pupuhi |
Nga taputapu tuku iho | Te whakamātautau whakamana |
Panui: Ko nga taputapu kua whakahuahia ake nei me nga whakamatautau e tika ana kia whakaratohia e nga kaiwhakahauhau.