Nga momo hononga
Tuhinga | Kōrerotanga | Rangi | |
LC | IEC 61754-20 | Kotahi te aratau aratau | APC: Ko nga Hono Green UPC: Ko nga hononga kikorangi |
He maha nga waahanga | Upc: Ko nga hononga hina |
1.. NSN Boot 180 ° Duplex LC muka pai
2.
Nga waahanga taapiri
Ko te Whakaaetanga Jumper | |
Te roa (L) (m) | Te roanga o te tau (cm) |
0 | + 10 /-- |
20 | + 15 /-- |
L> 40 | + 0.5% l / -0 |
He tohu taura
Taura marohi Tātau | I waho o te diameter (mm) | Taumaha (Kg) | Te kaha rawa o te kaha o te kaha (n) | Te iti o te whiu whiu (N / 100mm) | Radius piko (MM) | Pākoro Pāmahana (° C) | |||
Wā hōtiti | Wā wā roa | Wā hōtiti | Wā wā roa | Wā hōtiti | Wā wā roa | ||||
2 | 5.0 ± 0.2 | 30 | 800 | 400 | 2000 | 1000 | 20D | 10D | -20 ~ ~ +70 |
Hanganga taura
He tohu taura
Taura marohi Tātau | I waho o te diameter (mm) | Taumaha (Kg) | Te kaha rawa o te kaha o te kaha (n) | Te iti o te whiu whiu (N / 100mm) | Radius piko (MM) | Pākoro Pāmahana (° C) | |||
Wā hōtiti | Wā wā roa | Wā hōtiti | Wā wā roa | Wā hōtiti | Wā wā roa | ||||
2 | 5.0 ± 0.2 | 45 | 400 | 800 | 2000 | 3000 | 20D | 10D | -20- + 70 |
Hanganga taura
He tohu taura
Taura marohi Tātau | I waho o te diameter (mm) | Taumaha (Kg) | Te kaha rawa o te kaha o te kaha (n) | Te utunga o te kukuti iti (N / 100mm) | Radius piko (MM) | Pākoro Pāmahana (C) | |||
Wā hōtiti | Wā wā roa | Wā hōtiti | Wā wā roa | Wā hōtiti | Wā wā roa | ||||
2 | 7.0 ± 0.3 | 68 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 20D | 10D | -20- + 70 |
Hanganga taura
He tohu taura
Taura marohi Tātau | I waho o te diameter (mm) | Taumaha (Kg) | Te kaha rawa o te kaha o te kaha (n) | Te iti o te whiu whiu (N / 100mm) | Radius piko (MM) | Pākoro Pāmahana (° C) | |||
Wā hōtiti | Wā wā roa | Wā hōtiti | Wā wā roa | Wā hōtiti | Wā wā roa | ||||
2 | 7 0 ± 0 3mm | 50 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 20D | 10D | -20- + 70 |
Nga Taonga Taputapu
Take | Parapara | Kōrerotanga | |
Aratau kotahi | Multimode | ||
Te Whakanonga | Uara angamaheni <0.15db; mōrahi <0.30 | Uara angamaheni <0.15db; mōrahi <0.30 | IEC 61300-3-34 |
Hoki mai te ngaro | ^ 60db (APC); ^ 50db (UPC) | ^ 30db (UPC) | IEC 61300-3-6 |
Te mutunga o te mata-kanohi
Take | UPC (Ref: IEC 61755-3-1) | APC (Ref: IEC 61755-3-2-2-2) |
Radius o te curvature (mm) | 7 ki te 25 | 5 ki te 12 |
Te teitei o te muka (NM) | -100 ki te 100 | -100 ki te 100 |
APTEX Offet (^ m) | 0 ki te 50 | 0 ki te 50 |
Anga APC (°) | / | 8 ° ° ± 0.2 ° |
Hapa matua (°) | / | 0.2 ° Max |
Te kounga-kanohi mutunga
Takiwā | Whānuitanga (^ m) | Ngatata | Ngoikoretanga | Kōrerotanga |
A: Core | 0 ki te 25 | Kāore tētahi | Kāore tētahi | IEC 61300-35: 2015 |
B: cladge | 25 ki te 115 | Kāore tētahi | Kāore tētahi | |
C: piri | 115 ki te 135 | Kāore tētahi | Kāore tētahi | |
D: Whakapā | 135 ki te 250 | Kāore tētahi | Kāore tētahi | |
E: toenga o te ferrule | Kāore tētahi | Kāore tētahi |
Te kounga o te kanohi (MM)
Takiwā | Whānuitanga (^ m) | Ngatata | Ngoikoretanga | Kōrerotanga |
A: Core | 0 ki te 65 | Kāore tētahi | Kāore tētahi | IEC 61300-35: 2015 |
B: cladge | 65 ki te 115 | Kāore tētahi | Kāore tētahi | |
C: piri | 115 ki te 135 | Kāore tētahi | Kāore tētahi | |
D: Whakapā | 135 ki te 250 | Kāore tētahi | Kāore tētahi | |
E: toenga o te ferrule | Kāore tētahi | Kāore tētahi |
Nga tohu miihini
Whakamātautau | Tikanga | Kōrerotanga |
Tohe | 500 tohu | IEC 61300-2-2-2-2 |
Wiritanga | Te nuinga: 10 ki te 55Hz, Amplive: 0.75mm | IEC 61300-2-1 |
Taura Taha | 400N (taura matua); 50n (hono hono) | IEC 61300-2-4 |
Tuhinga o mua | 80n mo te 2 ki te taura 3mm | IEC 61300-2-6 |
Ko te Whakapuakanga Taha | 15n mo te 2 ki te taura 3mm | IEC 61300-2-5 |
Taka | 10 maturuturu, 1m maturuturu te teitei | IEC 61300-2-12 |
Te kawenga a muri | 1N mo te 1h (taura matua); 0.2n mo te 5min (Wanch waahanga) | IEC 61300-2-42 |
Kōpeke | -25 ° C, 96h te roa | IEC 61300-2-17 |
Wera maroke | + 70 ° C, 96h te roa | IEC 61300-2-18 |
Huringa o te pāmahana | -25 ° C ki + 70 ° C, 12 huringa | IEC 61300-22 |
Pīpīwai | + 40 ° C i te 93%, 96h te roa | IEC 61300-2-19 |
● Te nuinga o waho.
● Mo te hononga i waenga i te pouaka tohatoha me te RRH.
● Te tuku i roto i nga tono a te Rongonui Raraunga Radio Mamao.