Ngā Momo Hononga
| Momo | Tohutoro | Tuhipoka | |
| LC | IEC 61754-20 | Aratau Takitahi Takirua | APC: Ngā hononga kakariki UPC: Ngā hononga kikorangi |
| Matarua Aratau Maha | UPC: Ngā hononga hina | ||
1. Pūtu NSN 180° takirua LC muka whatu pekepeke
2. Pūtu NSN 90° takirua LC muka whatu pekepeke
Ngā Putanga Taura Pātaki
| Te Whakaritenga Manawanui mō te Pekepeke | |
| Te Roa Katoa (L) (M) | Te Roa o te Manawanui (CM) |
| 0 | +10/-0 |
| 20 | +15/-0 |
| R>40 | +0.5%L/-0 |
Ngā Tawhā Taura
| Taura Tatau | Te Diameter o te Putunga Waho (MM) | Taumaha (KG) | Te Kaha Kume iti rawa e whakaaetia ana (N) | Kawenga Kuru Iti rawa e Whakaaetia ana (N/100mm) | Te Pūtoro Piko Iti rawa (MM) | Rokiroki Te pāmahana (°C) | |||
| Wā Poto | Wā Roa | Wā Poto | Wā Roa | Wā Poto | Wā Roa | ||||
| 2 | 5.0±0.2 | 30 | 800 | 400 | 2000 | 1000 | 20D | 10D | -20 ~~ +70 |
Hanganga Taura
Ngā Tawhā Taura
| Taura Tatau | Te Diameter o te Putunga i waho (MM) | Taumaha (KG) | Te Kaha Kume iti rawa e whakaaetia ana (N) | Kawenga Kuru Iti rawa e Whakaaetia ana (N/100mm) | Te Pūtoro Piko Iti rawa (MM) | Rokiroki Te pāmahana (°C) | |||
| Wā Poto | Wā Roa | Wā Poto | Wā Roa | Wā Poto | Wā Roa | ||||
| 2 | 5.0±0.2 | 45 | 400 | 800 | 2000 | 3000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Hanganga Taura
Ngā Tawhā Taura
| Taura Tatau | Te Diameter o te Putunga i waho (MM) | Taumaha (KG) | Te Kaha Kume iti rawa e whakaaetia ana (N) | Utaina Kuru Iti rawa e Whakaaetia ana (N/100mm) | Te Pūtoro Piko Iti rawa (MM) | Rokiroki Te pāmahana (C) | |||
| Wā Poto | Wā Roa | Wā Poto | Wā Roa | Wā Poto | Wā Roa | ||||
| 2 | 7.0±0.3 | 68 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Hanganga Taura
Ngā Tawhā Taura
| Taura Tatau | Te Diameter o te Putunga i waho (MM) | Taumaha (KG) | Te Kaha Kume iti rawa e whakaaetia ana (N) | Kawenga Kuru Iti rawa e Whakaaetia ana (N/100mm) | Te Pūtoro Piko Iti rawa (MM) | Rokiroki Te pāmahana (°C) | |||
| Wā Poto | Wā Roa | Wā Poto | Wā Roa | Wā Poto | Wā Roa | ||||
| 2 | 7 0±0 3mm | 50 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Ngā Āhuatanga Whatu
| Taonga | Tawhā | Tohutoro | |
| Aratau Takitahi | Aratau Maha | ||
| Ngaronga Whakaurunga | Uara Noa <0.15dB; Teitei <0.30 | Uara Noa <0.15dB; Teitei <0.30 | IEC 61300-3-34 |
| Ngaronga Whakahoki | ^ 60dB (APC); ^ 50dB (UPC) | ^30dB (UPC) | IEC 61300-3-6 |
Āhuahanga Mutunga-Mata
| Taonga | UPC (Tohutoro: IEC 61755-3-1) | APC (Tohutoro: IEC 61755-3-2) |
| Te Whānui o te Piko (mm) | 7 ki te 25 | 5 ki te 12 |
| Teitei o te muka (nm) | -100 ki te 100 | -100 ki te 100 |
| Āpitihanga Piko (^m) | 0 ki te 50 | 0 ki te 50 |
| Koki APC (°) | / | 8° ±0.2° |
| Hapa Kī (°) | / | 0.2° mōrahi |
Kounga o te Mutunga-Mata
| Rohe | Awhe (^m) | Ngā karawarawa | Ngā hapa | Tohutoro |
| A: Matua | 0 ki te 25 | Kāore | Kāore | IEC 61300-3-35:2015 |
| B: Whakatakotoranga | 25 ki te 115 | Kāore | Kāore | |
| C: Piripiri | 115 ki te 135 | Kāore | Kāore | |
| D: Whakapā mai | 135 ki te 250 | Kāore | Kāore | |
| E: Te toenga o te taura | Kāore | Kāore | ||
Kounga o te Mata Mutunga (MM)
| Rohe | Awhe (^m) | Ngā karawarawa | Ngā hapa | Tohutoro |
| A: Matua | 0 ki te 65 | Kāore | Kāore | IEC 61300-3-35:2015 |
| B: Whakatakotoranga | 65 ki te 115 | Kāore | Kāore | |
| C: Piripiri | 115 ki te 135 | Kāore | Kāore | |
| D: Whakapā mai | 135 ki te 250 | Kāore | Kāore | |
| E: Te toenga o te taura | Kāore | Kāore | ||
Ngā Āhuatanga Mīhini
| Whakamātautau | Ngā tikanga | Tohutoro |
| Manawanui | 500 ngā hononga | IEC 61300-2-2 |
| Te wiri | Auautanga: 10 ki te 55Hz, Whānuitanga: 0.75mm | IEC 61300-2-1 |
| Te Pupuri Taura | 400N (taura matua); 50N (wāhanga hononga) | IEC 61300-2-4 |
| Te Kaha o te Tikanga Hononga | 80N mō te taura 2 ki te 3mm | IEC 61300-2-6 |
| Hurihanga Taura | 15N mō te taura 2 ki te 3mm | IEC 61300-2-5 |
| te ngahuru | 10 pata, 1m te teitei o te pata | IEC 61300-2-12 |
| Utaina Taha Pūmau | 1N mō te 1h (taura matua); 0.2N mō te 5min (wāhanga pāmu) | IEC 61300-2-42 |
| Mātao | -25°C, 96 hāora te roa | IEC 61300-2-17 |
| Wera Maroke | +70°C, 96 hāora te roa | IEC 61300-2-18 |
| Huringa o te Pāmahana | -25°C ki te +70°C, 12 huringa | IEC 61300-2-22 |
| haumākū | +40°C i te 93%, te roanga o te 96 hāora | IEC 61300-2-19 |
● Mō Waho, maha ngā mahi.
● Mō te hononga i waenga i te pouaka tohatoha me te RRH.
● Te whakatinanatanga i roto i ngā tono pourewa pūtau Mamao Reo Irirangi.