Ngā Ringaringa Tiaki Hononga Muka Rīpene Matua Kotahi

Whakaahuatanga Poto:


  • Tauira:DW-FPS-C
  • Taipitopito Hua

    Ngā Tohu Hua

    Ataata Hua

    ia_22400000032
    ia_100000028

    Whakaahuatanga

    He mea hanga mai i te polyolefin honohono-whiti, te ngongo honohono wera me te tokotoko maitai whakakaha kowiri tira e pupuri ana i ngā āhuatanga tuku whatu o te muka whatu, e whakarei ake ana hoki i te tiakitanga ki ngā hononga muka whatu. Mā te ngāwari o te mahi ki te muka whatu i te wā tāutanga me te kore e pakaru, ā, mā te ringaringa mārama ka māmā ake te kite i te hononga i mua i te mimiti. Mā te hanganga hiri ka kore te hononga e pāngia e te pāmahana me te haumākū i roto i tētahi taiao motuhake.

     

    ● Te pāmahana mahi: -45~ 110℃

    ● Te awhe pāmahana whakaheke: 120℃

    ● Tae paerewa: Mārama

    ● Ētahi atu tae 12 e wātea ana: Mā, Kikorangi, Hina, Kōwhai, Parauri, Mangu, Karaka, Māwhero, Whero, Purū, Kakariki, Waiporoporo

     

    Ngā Āhuatanga Tikanga Whakamātautau Raraunga Noa
    Kaha Kume (MPa) ASTM D 2671 ≥18Mpa
    Te Toronga Tino Pai (%) ASTM D 2671 700%
    Kiato (g/cm2) ISO R1183D 0.94 karamu/cm2
    Kaha Whakakore Hiko (KV/mm) IEC 243 20KV/mm
    Pūmau Whakakore Hiko IEC 243 2.5mōrahi
    Huringa Roa (%) ASTM D 2671 ±5%

     

    Muka Kotahi (mm)

     

    Tauira Ngā Ringaringa Tiaki Hononga (I Muri i te Whakaiti) Ngongo Whakakotahi Rākau Rino
    Diameter o Waho (±0.2) Roa (±1) Diameter o roto (±0.1) Roa (±1) Diametera Waho (±0.1) Roa (±1)
    DWFP-H-61x1.5x3.0 3.0 61 1.5 61 1.5 55
    DWFP-H-45x1.5x3.0 3.0 45 1.5 45 1.5 40
    DWFP-H-40x1.5x3.0 3.0 40 1.5 40 1.5 35
    DWFP-H-25x1.5x3.0 3.0 25 1.5 25 1.5 20
    DWFP-H-61x1.2x2.6 2.6 61 1.5 61 1.2 55
    DWFP-H-45x1.2x2.6 2.6 45 1.5 45 1.2 40
    DWFP-H-40x1.2x2.6 2.6 40 1.5 40 1.2 35
    DWFP-H-25x1.2x2.6 2.6 25 1.5 25 1.2 20
    DWFP-H-61x1.0x2.4 2.4 61 1.5 61 1.0 55
    DWFP-H-45x1.0x2.4 2.4 45 1.5 45 1.0 40
    DWFP-H-40x1.0x2.4 2.4 40 1.5 40 1.0 35
    DWFP-H-25x1.0x2.4 2.4 25 1.5 25 1.0 20
    DWFP-H-40x0.8x2.2 2.2 40 1.5 40 0.8 40
    DWFP-H-25x0.8x2.2 2.2 25 1.5 25 0.8 25
    DWFP-H-18x0.8x2.2 2.2 18 1.5 18 0.8 18
    DWFP-H-40x0.5x1.3 1.3 40 0.35 40 0.5 40
    DWFP-H-25x0.5x1.3 1.3 25 0.35 25 0.5 25
    DWFP-H-18x0.5x1.3 1.3 18 0.35 18 0.5 18
    DWFP-E-61x1.5x3.0 3.0 61 1.5 61 1.5 55
    DWFP-E-45x1.5x3.0 3.0 45 1.5 45 1.5 40
    DWFP-E-40x1.5x3.0 3.0 40 1.5 40 1.5 35
    DWFP-E-25x1.5x3.0 3.0 25 1.5 25 1.5 20
    DWFP-E-61x1.2x2.6 2.6 61 1.5 61 1.2 55
    DWFP-E-45x1.2x2.6 2.6 45 1.5 45 1.2 40
    DWFP-E-40x1.2x2.6 2.6 40 1.5 40 1.2 35
    DWFP-E-25x1.2x2.6 2.6 25 1.5 25 1.2 20
    DWFP-E-61x1.0x2.4 2.4 61 1.5 61 1.0 55
    DWFP-E-45x1.0x2.4 2.4 45 1.5 45 1.0 40
    DWFP-E-40x1.0x2.4 2.4 40 1.5 40 1.0 35
    DWFP-E-25x1.0x2.4 2.4 25 1.5 23 1.0 20
    DWFP-E-40x0.8x2.2 2.2 40 1.5 40 0.8 40
    DWFP-E-25x0.8x2.2 2.2 25 1.5 25 0.8 25
    DWFP-E-18x0.8x2.2 2.2 18 1.5 18 0.8 18

     

    Ngā Tuhipoka:

    DWFP-H: Taumata kounga teitei (pērā i a Tyco SMOUV)

    DWFP-E: Taumata Kounga Ōhanga

    ia_22400000035

    Muka Rīpene (mm)

    Tauira Ngā Ringaringa Tiaki Hononga (I Muri i te Whakaiti) Ngongo Whakakotahi Tokotoko Kuata, Tokotoko Uku rānei
    Diametera Waho (±0.2) Roa (±1) Whānui x Teitei (±0.1) Roa (±1) Whānui x Teitei (±0.1) Roa (±1)
    DWFP-C-6matua 3.7 40 3.0x1.2 40 3.0x1.5 40
    DWFP-2C-6matua 4.6 40 3.0x1.2 40 3.0x1.5 40
    DWFP-C-12matua 4.1 40 4.0x1.5 40 4.0x2.0 40
    DWFP-2C-12matua 5.8 40 4.0x1.5 40 4.0x2.0 40
    DWFP-Q-6matua 3.7 40 3.0x1.2 40 3.0x1.5 40
    DWFP-2Q-6matua 4.6 40 3.0x1.2 40 3.0x1.5 40
    DWFP-Q-12matua 4.1 40 4.0x1.5 40 4.0x2.0 40
    DWFP-2Q-12matua 5.8 40 4.0x1.5 40 4.0x2.0 40

    Ngā Tuhipoka:

    DWFP-C: Me te tokotoko uku

    DWFP-2C: Me te tokotoko uku e 2 ngā wahi

    DWFP-Q: Me te tokotoko Quartz

    DWFP-2Q: Me te tokotoko Quartz e 2 ngā wahi

    ngā pikitia

    ia_22400000037
    ia_22400000038
    ia_22400000039

    Ngā tono

    Ka hangaia ngā hononga honohono mā te "whakapiripiri" i ngā muka e rua mā te whakamahi i te pewa hiko.

    ia_22400000041

    Whakamātautau hua

    ia_100000036

    Ngā Tiwhikete

    ia_100000037

    Tā mātou Kamupene

    ia_100000038

  • O mua:
  • Panuku:

  • Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou