Ko te wera o te muka i te ngongo ngongo

Whakaahuatanga poto:

Fiber Optic Placing Sleclic Shordic Cluve 40mm 60mm Ros i whakataurite

Pack: 100pcs / putea

Ko te hoha o te makuku mo te tiakitanga o te taiao ka ngawari ki te kitea i te taha o te heke.

Whakamahia me te karo i nga whara ki te muka obrical i te wa e whakauruhia ana.

Ko te hanganga taapiri e whakarato ana i te pai o te mahi ki te riihi i te taiao me te pāmahana me te haumākū.

 


  • Tauira:DW-1037
  • Nga kiko o te hua

    Tags hua

    Ataata Hua

    IA_23600000024
    IA_24300000029

    Whakaaturanga

    Ko te taha o te polyolefin honore, ko te ngongo wera me te whakakao i nga rino maitai o te muka whatunga me te whakarei ake i te parenga ki nga pihi muka muka. He ngawari te whakahaere ki te muka optical i te wa e whakaurua ana me te kore e pakaru, me te horoi horoi kia ngawari ki te kitea i mua i te heke. Hangaia te hanganga taapiri kia kore ai te mana o te pāmahana me te haumākū i te taiao motuhake.

     

    ● Te mahi i te pāmahana: -45 ~ 110 ℃

    ● Te Raru o te pāmahana: 120 ℃

    ● Tae paerewa: Maamaa

    ● Ko etahi o nga tae 12 e rua: ma, puru, hina, parauri, parauri, karaka, whero, matomato, whero

     

    Nga Taonga Tikanga whakamatautau Nga raraunga angamaheni
    Te kaha o te kaha (MPA) Astm D 2671 ≥18mpa
    Ulkangacation mutunga (%) Astm D 2671 700%
    Te tikanga (G / CM2) ISO R1183D 0.94 g / cm2
    Te kaha Dielectric (KV / MM) IEC 243 20kv / mm
    Tuhinga o mua IEC 243 2.5Max
    Huringa Ruarua (%) Astm D 2671 ± 5%

     

    Kotahi File (MM)

     

    Āhua Ngarote Tiaki Flication (i muri i te whakama) Piko ngongo Tokotoko maitai
    Diameter o waho (± 0.2) Roa (± 1) Te diameter o roto (± 0.1) Roa (± 1) Aupediameter

    (± 0.1)

    Roa (± 1)
    DWFP-H-61X1.5x3.0 3.0 61 1.5 61 1.5 55
    DWFP-H-45X1.5X3.0 3.0 45 1.5 45 1.5 40
    DWFP-H-40X1.5x3.0 3.0 40 1.5 40 1.5 35
    DWFP-H-25X1.5x3.0 3.0 25 1.5 25 1.5 20
    DWFP-H-61X1.2X2.6 2.6 61 1.5 61 1.2 55
    DWFP-H-45X1.2x2.6 2.6 45 1.5 45 1.2 40
    DWFP-H-40X1.2x2.6 2.6 40 1.5 40 1.2 35
    DWFP-H-25X1.2x2.6 2.6 25 1.5 25 1.2 20
    DWFP-H-61X1.0X2.4 2.4 61 1.5 61 1.0 55
    DWFP-H-45X1.0X2.4 2.4 45 1.5 45 1.0 40
    DWFP-H-40X1.0X2.4 2.4 40 1.5 40 1.0 35
    DWFP-H-25X1.0X2.4 2.4 25 1.5 25 1.0 20
    DWFP-H-40X0.8X2.2 2.2 40 1.5 40 0.8 40
    DWFP-H-25X0.8X2.2 2.2 25 1.5 25 0.8 25
    DWFP-H-18X0.8X2.2 2.2 18 1.5 18 0.8 18
    DWFP-H-40X0.5X1.3 1.3 40 0.35 40 0.5 40
    DWFP-H-25X0.5x1.3 1.3 25 0.35 25 0.5 25
    DWFP-H-18X0.5x1.3 1.3 18 0.35 18 0.5 18
    Dwfp-e-61x1.5x3.0 3.0 61 1.5 61 1.5 55
    Dwfp-e-45x1.5x3.0 3.0 45 1.5 45 1.5 40
    Dwfp-e-40x1.5x3.0 3.0 40 1.5 40 1.5 35
    Dwfp-e-25x1.5x3.0 3.0 25 1.5 25 1.5 20
    Dwfp-e-61x1.2x2.6 2.6 61 1.5 61 1.2 55
    Dwfp-e-45x1.2x2.6 2.6 45 1.5 45 1.2 40
    Dwfp-e-40x1.2x2.6 2.6 40 1.5 40 1.2 35
    Dwfp-e-25x1.2x2.6 2.6 25 1.5 25 1.2 20
    Dwfp-e-61x1.0x2.4 2.4 61 1.5 61 1.0 55
    Dwfp-e-45x1.0x2.4 2.4 45 1.5 45 1.0 40
    Dwfp-e-40x1.0x2.4 2.4 40 1.5 40 1.0 35
    Dwfp-e-25x1.0x2.4 2.4 25 1.5 23 1.0 20
    Dwfp-e-40x0.8x2.2 2.2 40 1.5 40 0.8 40
    Dwfp-e-25x0.8x2.2 2.2 25 1.5 25 0.8 25
    DWFP-E-18X0.8x2.2 2.2 18 1.5 18 0.8 18

     

    Nga tuhinga:

    DWFP-H: Te taumata kounga nui (rite ki te tyco smouv)

    DWFP-E: Te kounga o te ohanga

    IA_24300000031

    FILBOBBOL FILE (MM)

    Āhua Ngarote Tiaki Flication (i muri i te whakama) Piko ngongo Tara, he tokotoko ranei
    Aupediameter

    (± 0.2)

    Roa (± 1) Whanui x teitei (± 0.1) Roa (± 1) Whanui x teitei (± 0.1) Roa (± 1)
    DWFP-C-6CORE 3.7 40 3.0x1.2 40 3.0x1.5 40
    DWFP-2C-6CORE 4.6 40 3.0x1.2 40 3.0x1.5 40
    DWFP-C-12CORE 4.1 40 4.0x1.5 40 4.0x2.0 40
    DWFP-2C-12CORE 5.8 40 4.0x1.5 40 4.0x2.0 40
    DWFP-Q-6CORE 3.7 40 3.0x1.2 40 3.0x1.5 40
    DWFP-2Q-6CORE 4.6 40 3.0x1.2 40 3.0x1.5 40
    DWFP-Q-12CORE 4.1 40 4.0x1.5 40 4.0x2.0 40
    DWFP-2Q-12CORE 5.8 40 4.0x1.5 40 4.0x2.0 40

    Nga tuhinga:

    DWFP-C: Ki te tokotoko cerac

    DWFP-2C: Ki te 2PCs he tokotoko

    Dwfp-q: me te rod quartz

    DWFP-2Q: me te 2pcs quartz tokotoko

    pikitia

    IA_24300000034
    IA_24300000036
    IA_24300000033
    Ia_24300000035

    Tono

    Ko nga hua o te ngongo ka hangaia e te "kapo" nga muka e rua e rua na te mea he hiko hiko.

    Ia_24300000038

     

    Whakamatau Hua

    ia_100000036

    Whiriwhiringa

    ia_100000037

    To tatou kamupene

    ia_100000038

  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau