Nga ahuatanga
- Kotahi te Fiber Reinforced Kirihou hei mema kaha matua
- Puhui whakakī ngongo wewete
- 100% taura matua whakakī
- APL makuku arai
Paerewa
Ko te taura GYTY53 e tutuki ana ki te Paerewa YD/T 901-2009 me te IEC 60794-1.
Ngā Āhuatanga Optical
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
Te whakaheke(+20℃) | @850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km |
|
| |
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km |
|
| |
Aratuku (KaraeheA) | @850nm |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
@1300nm |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
Tautuwhera |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
Tapaea tauraTe roangaru | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
Tawhā Hangarau
TaueraMomo |
mukaTatau |
ngongo |
Nga whakakī | Diamita tauramm | Taumaha Tauera Kg/km | Te Kaha Roa/PopotoWā N | Te Atete Roa / PotoWāN/100m | Tirotoro WhakapikoPanuku/Hurimm |
GYFTA-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8~12 | 8-12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~18 | 14-18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20~24 | 20-24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26-30 | 26-30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32~36 | 32-36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-2~12 | 2-12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~24 | 14-24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26~36 | 26-36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38~48 | 38-48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50~60 | 50-60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26-30 | 26-30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32~36 | 32-36 | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Taupānga
· Nga whakaurunga rererangi
· Nga whakaurunga ngongo
· Te nehua tika
· FTTx whatunga
Mōkī
Rere Whakaputa
Kiritaki Mahitahi
FAQ:
1. Q : He kamupene hokohoko koe, he kaihanga ranei?
A: 70% o a maatau hua i hangaia e 30% te hokohoko mo te ratonga kaihoko.
2. Q: Me pehea e taea ai e koe te whakarite i te kounga?
A: He patai pai! Ko matou te kaihanga kotahi-mutu. Kei a matou nga whakaurunga oti me te neke atu i te 15-tau te wheako hangahanga hei whakarite i te kounga o nga hua. Na kua paahitia e matou te punaha Whakahaere Kounga ISO 9001.
3. Q: Ka taea e koe te whakarato tauira? He kore utu, he taapiri ranei?
A: Ae, I muri i te whakapumautanga o te utu, ka taea e matou te tuku i te tauira kore utu, engari me utu te utu kaipuke ki to taha.
4. Q: Kia pehea te roa o to wa tuku?
A: Kei roto i nga taonga: I nga ra e 7; Kaore i roto i nga taonga: 15 ~ 20 ra, ka whakawhirinaki ki to QTY.
5. Q: Ka taea e koe te mahi OEM?
A: Ae, ka taea.
6. Q: He aha to wa utu?
A: Utu <= 4000USD, 100% i mua. Utu> = 4000USD, 30% TT i mua, toenga i mua i te tuku.
7. Q: Me pehea e taea ai e matou te utu?
A: TT, Western Union, Paypal, Kaari nama me te LC.
8. Q: Te kawe waka?
A: Ka haria e DHL, UPS, EMS, Fedex, Air freight, Boat and Train.