Āhuatanga
- Ko te muka kotahi te kirihou e rite ana ki te mema kaha o te pokapū
- Tube Tube Whakakihia te pūhui
- 100% te whakakii i te taura
- Te aukati mo te makuku apl
Paerewa
Ko te Cable Gyty53 e pa ana ki te paerewa YD / T 901-2009 me te IEC 60794-1.
Nga Taonga Taputapu
| G.652 | G.657 | 50 / 125um | 62.5 / 125um | |
Ātene(+20℃) | @850nm |
|
| ≤3.0 DB / KM | ≤3.0 DB / KM |
@1300nM |
|
| ≤1.0 DB / KM | ≤1.0 DB / KM | |
@1310nm | ≤0.36DB / KM | ≤0.40DB / KM |
|
| |
@1550nm | ≤0.22DB / KM | ≤0.23DB / KM |
|
| |
Hōupū (WhakarōpūA) | @850nm |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200 200Mhz.km |
@1300nM |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
Tātaiarāpe |
|
| 0.200 ± 0.015NA | 0.275 ± 0.015NA | |
TapahaRoa | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
Tohu hangarau
Taura marohiTuhinga |
MukaTātau |
Ngongo |
Kaipīora | Tohu Paetahimm | Taumaha Taumaha kg / km | Te kaha o te kaha / poto potoTau n | Ko te riihitanga o te riri / poto potoKupu / 100m | Piko radiusTaiao / hihirimm |
Pifta-2 ~ 6 | 2-6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Pifta-8 ~ 12 | 8-12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Pifta-14 ~ 18 | 14-18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Pifta-20 ~ 24 | 20-24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Pifta-26 ~ 30 | 26-30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Pifta-32 ~ 36 | 32-36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Pifta-2 ~ 12 | 2-12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
Pifta-14 ~ 24 | 14-24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
Pifta-26 ~ 36 | 26-36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
Pifta-38 ~ 48 | 38-48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
Pifta-50 ~ 60 | 50-60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
Pifta-62 ~ 72 | 62-72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
Pifta-2 ~ 6 | 2-6 | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Pifta-8 ~ 12 | 8-12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Pifta-14 ~ 18 | 14-18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Pifta-20 ~ 24 | 20-24 | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Pifta-26 ~ 30 | 26-30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Pifta-32 ~ 36 | 32-36 | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Pifta-38 ~ 42 | 38-42 | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Pifta-44 ~ 48 | 44-48 | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Pifta-50 ~ 60 | 50-60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Pifta-62 ~ 72 | 62-72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Pifta-74 ~ 84 | 74-84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Pifta-86 ~ 96 | 86-96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Pifta-98 ~ 108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Pifta-110 ~ 120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Pifta-122 ~ 132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Pifta-134 ~ 144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Puka tono
· Nga whakaurunga aErial
· Ngā whakaurunga
· Te tanumanga
· Nga whatunga FTTX
Pūhera
Rere rere
Kiritaki mahi
FAQ:
1. Q: Kei te tauhokohoko koe i te kamupene hokohoko ranei?
A: 70% o a maatau hua i hangaia e mätou me te 30% mahi mo te Ratonga Kaihoko.
2. Q: Me pehea e taea ai e koe te whakarite i te kounga?
A: He paatai pai! He kaihanga kotahi-aukati. Kei a matou nga whakaurunga me te neke atu i te-15-tau te wheako mahi hei whakarite i te kounga hua. A kua paahitia e matou te punaha whakahaere kounga o te 9001.
3. Q: Ka taea e koe te tuku tauira? He koreutu, he taapiri ranei?
A: Ae, i muri i te haamauraa utu, ka taea e taatau te tuku i te tauira koreutu, engari ko te utu kaipuke me utu i to taha.
4. Q: Kia pehea te roa o to waa tuku?
A: I roto i te rakau: i 7 ra; Kaore i roto i te rakau: 15 ~ 20 ra, whakawhirinaki ki to qty.
5. Q: Ka taea e koe te mahi?
A: Ae, ka taea e tatou.
6. Q: He aha to kupu utu?
A: Te utu <= 4000USD, 100% i mua. Utu> = 4000USD, 30% tt i mua, toenga i mua i te tuku.
7. Q: Me pehea e utu ai tatou?
A: TT, Western Union, PayPal, Kaari nama me LC.
8. Q: Whakawhiti?
A: Ka kawea e te DHL, UPS, EMS, FedEx, Air Fedex, Breight, poti me te tereina.