Ngā Āhuatanga
- Kirihou Whakakaha Muka Kotahi hei mema kaha matua
- He matū whakakī ngongo wetekina
- 100% whakakī matua taura
- Ārai makuku APL
Ngā Paerewa
E tutuki ana te taura GYTY53 i ngā paerewa YD/T 901-2009 me te IEC 60794-1.
Ngā Āhuatanga Whatu
|
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
|
Whakaiti(+20℃) | @850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
| @1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
| @1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km |
|
| |
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km |
|
| |
| Whānuitanga o te arai (AkomangaA) | @850nm |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
| @1300nm |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
| Taupūaha |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
| Te Tapahi TauraRoanga ngaru | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
| |
Ngā Tawhā Hangarau
|
TauraMomo |
mukaTatau |
Ngongo |
Ngā Whakakī | Diameter o te tauramm | Taumaha Taura Kg/km | Kaha Kume Roa/PotoWāhanga N | Ātete Kuru Roa/PotoWāhangaN/100m | Pūtoro PikoPūmau/Hihirimm |
| GYFTA-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-8~12 | 8-12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-14~18 | 14-18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-20~24 | 20-24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-26~30 | 26-30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-32~36 | 32-36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-2~12 | 2-12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-14~24 | 14-24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-26~36 | 26-36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-38~48 | 38-48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-50~60 | 50-60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-26~30 | 26-30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-32~36 | 32-36 | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Tono
· Ngā whakaurunga hau
· Ngā whakaurunga paipa
· Te tanumanga tika
· Ngā whatunga FTTx

Mōkihi

Rere Whakaputa

Ngā Kiritaki Mahi Tahi

Ngā Pātai Auau:
1. Q: He kamupene hokohoko koe, he kaihanga rānei?
A: 70% o ā mātou hua i hangaia e mātou, ā, 30% e hokohokohia ana hei ratonga kiritaki.
2. Q: Me pēhea e taea ai e koe te whakarite i te kounga?
A: He pātai pai! He kaihanga kotahi mātou. He katoa ā mātou whare, ā, neke atu i te 15 tau te wheako hanga hei whakarite i te kounga o ngā hua. Ā, kua paahitia e mātou te Pūnaha Whakahaere Kounga ISO 9001.
3. Q: Ka taea e koe te whakarato tauira? He kore utu, he taapiri rānei?
Āe, i muri i te whakaū utu, ka taea e mātou te tuku i te tauira kore utu, engari me utu e koe te utu kaipuke.
4. Q: Kia pehea te roa o tō wā tuku?
A: Kei roto i te taonga: I roto i ngā rā e 7; Kāore he taonga: 15~20 ngā rā, kei te rahinga o tō taonga.
5. Q: Ka taea e koe te mahi OEM?
Āe, ka taea e mātou.
6. Q: He aha te roa o tō utu?
A: Utu <=4000USD, 100% i mua. Utu>= 4000USD, 30% TT i mua, toenga i mua i te tuku.
7. P: Me pēhea tā mātou utu?
A: TT, Western Union, Paypal, Kāri Nama me te LC.
8. P: Te kawe waka?
A: Ka haria e DHL, UPS, EMS, Fedex, Air transport, Waka me te Tereina.