Ngā Āhuatanga
- Kirihou Whakakaha Muka Kotahi hei mema kaha matua
- He matū whakakī ngongo wetekina
- 100% whakakī matua taura
- Ārai makuku APL
- PSP whakarei ake i te ātete makuku
- Rauemi ārai-wai
Ngā Paerewa
E tutuki ana te taura GYFTA53 i ngā paerewa YD/T 901-2009 me te IEC 60794-1.
Ngā Āhuatanga Whatu
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | ||
| Te whakaitiiti (+20℃) | @ 850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
| @ 1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
| @ 1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
| @ 1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | |||
| Whānuitanga (Akomanga A) @ 850nm | @ 850nm | ≥500 Mhz.km | ≥200 Mhz.km | ||
| @ 1300nm | ≥1000 Mhz.km | ≥600 Mhz.km | |||
| Āputa tau | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Roanga Ngaru Tapahi Taura | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
Ngā Tawhā Hangarau
| Momo Taura | Tatau muka | Ngongo | Ngā Whakakī | Diameter taura mm | Taumaha Taura Kg/km | Kaha Kume Wā Roa/Wā Poto N | Ātete Kuru Wā Roa/Wā Poto N/100m | Pūtoro Piko mm Pūmau/Hihiri |
| GYFTA53-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-20~24 | 26-30 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-26~36 | 32-36 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTA53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Tono
· Ngā whatunga tuarā o waho
· Ngā taiao kino:
· Ngā wāhi tino haumaru
· Te tiakitanga taura ruku moana
· Ngā whakaurunga o raro whenua

Mōkihi

Ngā Kiritaki Mahi Tahi

Ngā Pātai Auau:
1. Q: He kamupene hokohoko koe, he kaihanga rānei?
A: 70% o ā mātou hua i hangaia e mātou, ā, 30% e hokohokohia ana hei ratonga kiritaki.
2. Q: Me pēhea e taea ai e koe te whakarite i te kounga?
A: He pātai pai! He kaihanga kotahi mātou. He katoa ā mātou whare, ā, neke atu i te 15 tau te wheako hanga hei whakarite i te kounga o ngā hua. Ā, kua paahitia e mātou te Pūnaha Whakahaere Kounga ISO 9001.
3. Q: Ka taea e koe te whakarato tauira? He kore utu, he taapiri rānei?
Āe, i muri i te whakaū utu, ka taea e mātou te tuku i te tauira kore utu, engari me utu e koe te utu kaipuke.
4. Q: Kia pehea te roa o tō wā tuku?
A: Kei roto i te taonga: I roto i ngā rā e 7; Kāore he taonga: 15~20 ngā rā, kei te rahinga o tō taonga.
5. Q: Ka taea e koe te mahi OEM?
Āe, ka taea e mātou.
6. Q: He aha te roa o tō utu?
A: Utu <=4000USD, 100% i mua. Utu>= 4000USD, 30% TT i mua, toenga i mua i te tuku.
7. P: Me pēhea tā mātou utu?
A: TT, Western Union, Paypal, Kāri Nama me te LC.
8. P: Te kawe waka?
A: Ka haria e DHL, UPS, EMS, Fedex, Air transport, Waka me te Tereina.