Whakaaturanga
Katahi ka hipoki te taura taura ki te kowhatu polyethylene angiangi (pe), kua whakakiia ki te tiē hei tiaki i te ki te whakauru wai. Ko te apa o te papanga-aukati-wai e whakamahia ana i te taha o te taura taura hei aukati i te wai katoa. I muri i te tono kino o te riihini rino maitai. Ka oti te taura me te koi o waho.
Āhuatanga
1. He pai te mahi miihini me te mahi pāmahana.
2. Te whakahaere motuhake o te neke atu i te roa me te hangarau whakahiato.
3. Te whakaiti me te wehewehe.
4. Kotahi te patu me te reinga rua e whakarato ana i te parekura o te wai, te tohu wai me te karo i nga ngau kiore
5. Ko te mema o te Meta (kore-mellic) te whakarite i te wawaotanga anti-electromagnetic pai.
6. Ka pai ake te ngongo ngongo i te kaha.
7. Ko te rauemi-wai-wai e whakarei ana i te aukati i te wai-aukati me te tohu-a-wai.
8. Te whakaiti i te taha o te mea na te mea ko te ngongo tuhi i te kohinga ngongo e whakapumau ana i te arai nui o te muka.
9. Ko te hoahoa papaaho e whakatairanga ana i te mahinga pakaru, te makuku pai-ātete, te ātete o te makuku ultra puru.
Paerewa
Ko te Gyfty53 Cable e aro ana ki te paerewa YD / T 901-2001 me te IEC 60794-1.
Nga Taonga Taputapu
| G.652 | G.657 | 50 / 125um | 62.5 / 125um | |
Ātene(+20℃) | @850nm |
|
| ≤3.0 DB / KM | ≤3.0 DB / KM |
@1300nM |
|
| ≤1.0 DB / KM | ≤1.0 DB / KM | |
@1310nm | ≤0.36DB / KM | ≤0.40DB / KM |
|
| |
@1550nm | ≤0.22DB / KM | ≤0.23DB / KM |
|
| |
Hōupū (WhakarōpūA) | @850nm |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200 200Mhz.km |
@1300nM |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
Tātaiarāpe |
|
| 0.200 ± 0.015NA | 0.275 ± 0.015NA | |
TapahaRoa | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
Tohu hangarau
Taura marohiTuhinga |
MukaTātau |
Ngongo |
Kaipīora | Taura marohiTawhāmm | Taumaha Taumaha kg / km | WhangangaTe kaha roa / PotoTau n | Ko te wahanga o te wa roa / poto potoN / 100m | Piko radiusTaiao / hihirimm |
Gyfty53-2 ~ 6 | 2-6 | 1 | 7 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Gyfty53-8 ~ 12 | 8-12 | 2 | 6 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Gyfty53-14 ~ 18 | 14-18 | 3 | 5 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Gyfty53-20 ~ 24 | 20-24 | 4 | 4 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Gyfty53-20 ~ 24 | 26-30 | 5 | 3 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Gyfty53-26 ~ 36 | 32-36 | 6 | 2 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Gyfty53-38 ~ 42 | 38-42 | 7 | 1 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Gyfty53-44 ~ 48 | 44-48 | 8 | 0 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Gyfty53-50 ~ 60 | 50-60 | 5 | 3 | 16.8 | 2555 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Gyfty53-62 ~ 72 | 62-72 | 6 | 2 | 16.8 | 2555 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Gyfty53-74 ~ 84 | 74-84 | 7 | 1 | 16.8 | 2555 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Gyfty53-86 ~ 96 | 86-96 | 8 | 0 | 16.8 | 2555 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Gyfty53-98 ~ 108 | 98-108 | 9 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Gyfty53-110 ~ 120 | 110-120 | 10 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Gyfty53-122 ~ 132 | 122-132 | 11 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Gyfty53-134 ~ 144 | 134-144 | 12 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Puka tono
· Whakanohia nga whakaurunga
· Ngā whakaurunga
· Nga whakaurunga aErial
· Te whatunga matua
· Te whatunga rohe metropolitan
· Whakauru hononga
Pūhera
Rere rere
Kiritaki mahi
FAQ:
1. Q: Kei te tauhokohoko koe i te kamupene hokohoko ranei?
A: 70% o a maatau hua i hangaia e mätou me te 30% mahi mo te Ratonga Kaihoko.
2. Q: Me pehea e taea ai e koe te whakarite i te kounga?
A: He paatai pai! He kaihanga kotahi-aukati. Kei a matou nga whakaurunga me te neke atu i te-15-tau te wheako mahi hei whakarite i te kounga hua. A kua paahitia e matou te punaha whakahaere kounga o te 9001.
3. Q: Ka taea e koe te tuku tauira? He koreutu, he taapiri ranei?
A: Ae, i muri i te haamauraa utu, ka taea e taatau te tuku i te tauira koreutu, engari ko te utu kaipuke me utu i to taha.
4. Q: Kia pehea te roa o to waa tuku?
A: I roto i te rakau: i 7 ra; Kaore i roto i te rakau: 15 ~ 20 ra, whakawhirinaki ki to qty.
5. Q: Ka taea e koe te mahi?
A: Ae, ka taea e tatou.
6. Q: He aha to kupu utu?
A: Te utu <= 4000USD, 100% i mua. Utu> = 4000USD, 30% tt i mua, toenga i mua i te tuku.
7. Q: Me pehea e utu ai tatou?
A: TT, Western Union, PayPal, Kaari nama me LC.
8. Q: Whakawhiti?
A: Ka kawea e te DHL, UPS, EMS, FedEx, Air Fedex, Breight, poti me te tereina.