Whakaahuatanga
Katahi ka hipokina te matua o te taura ki te polyethylene (PE) angiangi o roto, ka whakakiia ki te tiēre hei tiaki mai i te urunga wai. Ka tukuna he paparanga wai-aukati huri noa i te matua taura kia kore ai e uru te wai. I muri i te whakakakahu i te patu rīpene maitai kowakawaka. kua oti te taura ki te whao waho PE.
Nga ahuatanga
1. He pai te mahi miihini me te pāmahana.
2. Mana motuhake mo te roa me te hangarau paea paparanga.
3. He iti te whakaheke me te marara.
4. Ko te patu kotahi me te putunga takirua he tino pai te atete kuru, he tohu wai me te karo i te ngau kiore
5. Ko te FRP (kore-metallic) te Mema kaha e whakarite ana i te pokanoa anti-hiko.
6. Ko te ngongo wetewete kua paea e pai ake ai te kaha o te maaka.
7. Ko nga rauemi aukati wai ka whakarei ake i te aukati-wai me te makuku.
8. Te whakaheke i te waku na te mea ko te puhui tuku ngongo e whakarite te whakamarumaru nui o te muka.
9. Ko te hoahoa paparua e whakarei ake ana i te mahi kuru, he pai te makuku-atete, he atete i te radiation ultra violet.
Paerewa
Ko te taura GYFTY53 e tutuki ana ki te Paerewa YD/T 901-2001 me te IEC 60794-1.
Ngā Āhuatanga Optical
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
Te whakaheke(+20℃) | @850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km |
|
| |
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km |
|
| |
Aratuku (KaraeheA) | @850nm |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
@1300nm |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
Tautuwhera |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
Tapaea tauraTe roangaru | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
Tawhā Hangarau
TaueraMomo |
mukaTatau |
ngongo |
Nga whakakī | TaueraDiamitamm | Taumaha Tauera Kg/km | TirohangaTe Kaha Roa/PopotoWā N | Te Atete Momo Roa/PopotoN/100m | Tirotoro WhakapikoPanuku/Hurimm |
GYFTY53-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-20~24 | 26-30 | 5 | 3 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-26~36 | 32-36 | 6 | 2 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Taupānga
· Nga whakaurunga kua tanumia
· Nga Whakataunga Tauranga
· Whakataunga rererangi
· Whatunga Matua
· Whatunga Rohe Metropolitan
· Whatunga Uru
Mōkī
Rere Whakaputa
Kiritaki Mahitahi
FAQ:
1. Q : He kamupene hokohoko koe, he kaihanga ranei?
A: 70% o a maatau hua i hangaia e 30% te hokohoko mo te ratonga kaihoko.
2. Q: Me pehea e taea ai e koe te whakarite i te kounga?
A: He patai pai! Ko matou te kaihanga kotahi-mutu. Kei a matou nga whakaurunga oti me te neke atu i te 15-tau te wheako hangahanga hei whakarite i te kounga o nga hua. Na kua paahitia e matou te punaha Whakahaere Kounga ISO 9001.
3. Q: Ka taea e koe te whakarato tauira? He kore utu, he taapiri ranei?
A: Ae, I muri i te whakapumautanga o te utu, ka taea e matou te tuku i te tauira kore utu, engari me utu te utu kaipuke ki to taha.
4. Q: Kia pehea te roa o to wa tuku?
A: Kei roto i nga taonga: I nga ra e 7; Kaore i roto i nga taonga: 15 ~ 20 ra, ka whakawhirinaki ki to QTY.
5. Q: Ka taea e koe te mahi OEM?
A: Ae, ka taea.
6. Q: He aha to wa utu?
A: Utu <= 4000USD, 100% i mua. Utu> = 4000USD, 30% TT i mua, toenga i mua i te tuku.
7. Q: Me pehea e taea ai e matou te utu?
A: TT, Western Union, Paypal, Kaari nama me te LC.
8. Q: Te kawe waka?
A: Ka haria e DHL, UPS, EMS, Fedex, Air freight, Boat and Train.