Whakaahuatanga
Kātahi ka hipokina te pūtake o te taura ki tētahi uhi polyethylene angiangi (PE) o roto, ka whakakīia ki te tiēre hei tiaki i a ia mai i te urunga mai o te wai. Ka pania he paparanga rauemi ārai-wai huri noa i te pūtake o te taura hei ārai i te urunga mai o te wai. Whai muri i te paninga o tētahi ārai rino kōpikopiko, ka whakaotia te taura ki tētahi uhi PE o waho.
Ngā Āhuatanga
1. He pai te mahi ā-pūkaha me te ātete ki te pāmahana.
2. Te mana motuhake o te hangarau here roa me te miro paparanga.
3. He iti te whakaiti me te marara.
4. He pukupuku kotahi me te pūeru takirua e whakarato ana i te ātete pai ki te kuru, te ātete wai me te karo i te ngau a te kiore
5. Mā te mema kaha FRP (kore-whakarewa) ka pai te ārai i te wawaotanga hiko-aukati.
6. Ka whakapai ake te ngongo wetewete i te kaha kume.
7. Ka whakarei ake te rauemi aukati-wai i te aukati-wai me te ātete makuku.
8. Te whakaiti i te waku nā te mea ka whakarite te matū whakakōkī ngongo i te tiakitanga nui o te muka.
9. He hoahoa pūrua takirua e whakarei ake ana i te mahi kuru, he ātete pai ki te makuku, he ātete ki te hihi ultra papura.
Ngā Paerewa
E tutuki ana te taura GYFTY53 i ngā paerewa YD/T 901-2001 me te IEC 60794-1.
Ngā Āhuatanga Whatu
|
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
|
Whakaiti(+20℃) | @850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
| @1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
| @1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km |
|
| |
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km |
|
| |
| Whānuitanga o te arai (AkomangaA) | @850nm |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
| @1300nm |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
| Taupūaha |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
| Te Tapahi TauraRoanga ngaru | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
| |
Ngā Tawhā Hangarau
|
TauraMomo |
mukaTatau |
Ngongo |
Ngā Whakakī | TauraDiametermm | Taumaha Taura Kg/km | KukumeKaha Roa/PotoWāhanga N | Ātete ki te kuru mō te wā roa/potoN/100m | Pūtoro PikoPūmau/Hihirimm |
| GYFTY53-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTY53-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTY53-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTY53-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTY53-20~24 | 26-30 | 5 | 3 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTY53-26~36 | 32-36 | 6 | 2 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTY53-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTY53-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTY53-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTY53-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTY53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTY53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTY53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTY53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTY53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYFTY53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Tono
· Ngā Tāutanga Tanumia Tika
· Ngā Tāutanga Paipa
· Ngā Tāutanga Ātea
· Whatunga Matua
· Whatunga Rohe Tāone nui
· Whatunga Uru

Mōkihi

Rere Whakaputa

Ngā Kiritaki Mahi Tahi

Ngā Pātai Auau:
1. Q: He kamupene hokohoko koe, he kaihanga rānei?
A: 70% o ā mātou hua i hangaia e mātou, ā, 30% e hokohokohia ana hei ratonga kiritaki.
2. Q: Me pēhea e taea ai e koe te whakarite i te kounga?
A: He pātai pai! He kaihanga kotahi mātou. He katoa ā mātou whare, ā, neke atu i te 15 tau te wheako hanga hei whakarite i te kounga o ngā hua. Ā, kua paahitia e mātou te Pūnaha Whakahaere Kounga ISO 9001.
3. Q: Ka taea e koe te whakarato tauira? He kore utu, he taapiri rānei?
Āe, i muri i te whakaū utu, ka taea e mātou te tuku i te tauira kore utu, engari me utu e koe te utu kaipuke.
4. Q: Kia pehea te roa o tō wā tuku?
A: Kei roto i te taonga: I roto i ngā rā e 7; Kāore he taonga: 15~20 ngā rā, kei te rahinga o tō taonga.
5. Q: Ka taea e koe te mahi OEM?
Āe, ka taea e mātou.
6. Q: He aha te roa o tō utu?
A: Utu <=4000USD, 100% i mua. Utu>= 4000USD, 30% TT i mua, toenga i mua i te tuku.
7. P: Me pēhea tā mātou utu?
A: TT, Western Union, Paypal, Kāri Nama me te LC.
8. P: Te kawe waka?
A: Ka haria e DHL, UPS, EMS, Fedex, Air transport, Waka me te Tereina.