Ko nga miihini o te micro, te HDPe ko te HDPE Pulati, ko te paparanga o roto, ko te roto o te taura ka taea te tango i te taura i waenga i te taura.
● Ko te hoahoa o te punaha me te whakamahi
● E waatea ana i roto i nga momo rahi
● Kotahi me te maha (he maha (herea) nga whirihoranga mo nga hiahia o te kaupapa motuhake
● Whakanuihia tonu me o maatau kaupapa Perma-luetm ahurei mo nga whakaurunga taura muka muka muka
● Te maha o nga tae e waatea ana mo te tautuhi ngawari
● Te waewae o te raupapa, he tohu mita mita ranei
● Te roa o te putea paerewa mo te ratonga tere
● Kei te waatea hoki nga roa o te ritenga
Te nama take Nama | Nga rauemi mata | Nga taonga a tinana me te miihini | ||||||||||||||||
Rauemi | Reera rerenga rere | Tōnu | Kapiti ahotea taiao Patoi (f50) | Diameter waho | Taiepa matotoru | Te whakawhiwhinga i te diameter o roto | Orite | Pēhi | Kink | Te kaha kaha | Whakapuaki te wera | Te pai o te porotiti | Tae me te taera | Tirohanga tirohanga | Kuru | Ariā | Min. Bend radius | |
DW-MD0535 | 100% wahine HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 G / CM3 | Min. 96H | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Ka taea e te pōro maitai o te kowiri 3.0mm noa i roto i te papa. | ≤ 5% | Kaore he kino me te riihi | ≤ 50mm | ≥ 185n | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ka rite ki te tohu a nga kaihoko | Ko te riipene i roto i te mata maeneene o waho, kaore i te pupuhi, ka huri i te kohua, he piripiri, he uaua. | Kaore he utu mo te toenga> 15% o te diameter o roto, o waho, ka paahitia te whakamatautau Dismeter Dismeter Dismeter. | ||
DW-MD0704 | 100% wahine HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 G / CM3 | Min. 96H | 7.0mm ± 0.1mm | 1.50mm ± 0.10mm | Ka taea e te pōro maitai o te kowiri 3.0mm noa i roto i te papa. | ≤ 5% | Kaore he kino me te riihi | ≤ 70mm | ≥ 470n | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ka rite ki te tohu a nga kaihoko | ||||
DW-MD0735 | 100% wahine HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 G / CM3 | Min. 96H | 7.0mm ± 0.1mm | 1.75mm ± 0.10mm | Ka taea e te pōro maitai o te kowiri 3.0mm noa i roto i te papa. | ≤ 5% | Kaore he kino me te riihi | ≤ 70mm | ≥520n | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ka rite ki te tohu a nga kaihoko | ||||
DW-MD0755 | 100% wahine HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 G / CM3 | Min. 96H | 7.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Ka taea e te pōro maitai te 4,0mm te pupuhi noa i roto i te papa. | ≤ 5% | Kaore he kino me te riihi | ≤ 70mm | ≥265n | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ka rite ki te tohu a nga kaihoko | ||||
DW-MD0805 | 100% wahine HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 G / CM3 | Min. 96H | 8.0mm ± 0.1mm | 1.50mm ± 0.10mm | Ka taea e te pōro maitai o te kowiri 3.5mm noa i roto i te papa. | ≤ 5% | Kaore he kino me te riihi | ≤ 80mm | ≥550n | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ka rite ki te tohu a nga kaihoko | ||||
DW-MD0806 | 100% wahine HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 G / CM3 | Min. 96H | 8.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Ka taea e te pōro maitai te 4,0mm te pupuhi noa i roto i te papa. | ≤ 5% | Kaore he kino me te riihi | ≤ 80mm | ≥385n | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ka rite ki te tohu a nga kaihoko | ||||
DW-MD1006 | 100% wahine HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 G / CM3 | Min. 96H | 10.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Ka taea e te pōro maitai te 4,0mm te pupuhi noa i roto i te papa. | ≤ 5% | Kaore he kino me te riihi | ≤100mm | ≥910n | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ka rite ki te tohu a nga kaihoko | ||||
DW-MD1008 | 100% wahine HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 G / CM3 | Min. 96H | 10.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Ka taea e te pōro maitai te kowiri tira 6.0mm noa i roto i te papa. | ≤ 5% | Kaore he kino me te riihi | ≤100mm | ≥520n | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ka rite ki te tohu a nga kaihoko | ||||
DW-MD1208 | 100% wahine HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 G / CM3 | Min. 96H | 12.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Ka taea e te pōro maitai te kowiri tira 6.0mm noa i roto i te papa. | ≤ 5% | Kaore he kino me te riihi | ≤120mm | ≥1200n | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ka rite ki te tohu a nga kaihoko | ||||
DW-MD1210 | 100% wahine HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 G / CM3 | Min. 96H | 12.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Ka taea e te pōro maitai te 8.5mm te pupuhi noa i roto i te papa. | ≤ 5% | Kaore he kino me te riihi | ≤120mm | ≥620n | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ka rite ki te tohu a nga kaihoko | ||||
DW-MD1410 | 100% wahine HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 G / CM3 | Min. 96H | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Ka taea e te pōro maitai te 8.5mm te pupuhi noa i roto i te papa. | ≤ 5% | Kaore he kino me te riihi | ≤140mm | ≥1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ka rite ki te tohu a nga kaihoko | ||||
DW-MD1412 | 100% wahine HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 G / CM3 | Min. 96H | 14.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Ka taea e te pōro maitai te 9.0mm te pupuhi noa i te waa. | ≤ 5% | Kaore he kino me te riihi | ≤140mm | ≥740 | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ka rite ki te tohu a nga kaihoko | ||||
DW-MD1612 | 100% wahine HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 G / CM3 | Min. 96H | 16.0mm ± 0.15mm | 2.00 ± 0.10mm | Ka taea e te pōro maitai te 9.0mm te pupuhi noa i te waa. | ≤ 5% | Kaore he kino me te riihi | ≤176mm | ≥1600n | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ka rite ki te tohu a nga kaihoko | ||||
DW-MD2016 | 100% wahine HDPE | ≤ 0.40 g / 10min | 0.940 ~ 0.958 G / CM3 | Min. 96H | 20.0mm ± 0.15mm | 2.00 ± 0.10mm | Ko te pōro maitai o te kowiri 10.0mm ka taea te pupuhi noa i te waa. | ≤ 5% | Kaore he kino me te riihi | ≤220mm | ≥2100n | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ka rite ki ia hoa kaihoko |
He tika nga waahanga micro mo te whakaurunga o nga waeine muka me / ranei nga tohu micro kei waenga i te 1 me te 288 māka. Kei te whakawhirinaki ki te diameter moroiti takitahi, e waatea ana nga kohinga ngongo i roto i te maha o nga momo penei i te DB (tanutanga tika) me te pai ki te whakamahi i nga putea wheua-roa, te waahi, te whare me te FTT. Ka taea hoki te whakarite kia tutuki i etahi atu tono motuhake.