Ko nga Waea Moroiti o te polyethylene kiato teitei me te HDPE hei rauemi mata matua, ko te putorino hiato me te pakitara o roto i hangaia mai i te ararewa rauemi silicon i hangaia e te hangarau hangarau whakahiato kirihou matatau, ko te pakitara o roto o tenei ngongo he paparanga whakahinuhinu pumau tonu, kua whakahinuhinu-whaiaro me te whakaiti pai i te parenga waku i waenga i te taura me te ngongo ina he totika te tangohanga o te taura i roto i te ngongo.
● Ka arotau te hoahoa me te whakamahi i te punaha
● He maha nga rahi e waatea ana
● Ko nga whirihoranga kotahi me te maha (whakapiri) mo nga hiahia kaupapa motuhake
● Whakahinuhinu tonu ki to tatou tukanga Perma-LubeTM ahurei mo te roa o nga whakaurunga taura muka moroiti
● Nga momo tae e waatea ana kia ngawari te tautuhi
● Nga tohu raupapa waewae, mita ranei
● Ko te roa o nga taonga mo te tere ake te mahi
● Kei te waatea ano nga roa ritenga
Nama take. | Rauemi Matau | Āhuatanga ā-tinana me te Hangarau | ||||||||||||||||
Rauemi | Taurangi Rere Whakarewa | Kiato | Kapiti Arotea Taiao Ātete (F50) | Diamita o waho | Matotoru pakitara | Whakamamaetanga Diameter roto | Ovality | Te pehanga | Kink | Te Kaha Toka | Te Whakahoki Wera | Tautahi o te Waku | Tae me te Ta | Te Ahua Ataata | Kuru | Pānga | Min.Piko Rorohiko | |
DW-MD0535 | 100% wahine HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Ka taea te puhipuhi noa te poi rino 3.0mm i roto i te ngongo. | ≤ 5% | Kaore he pakaru me te pakaru | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ka rite ki nga korero a te kaihoko | He rimurapa o roto, he maeneene te mata o waho, karekau i te opupu, ka mimiti te kohao, te pahekeheke, te karawarawa me te taratara. | Karekau he rerekeenga toenga> 15% o te diameter o roto, o waho hoki, ka uru ki te whakamatautau whakamohiotanga o roto. | ||
DW-MD0704 | 100% wahine HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 7.0mm ± 0.1mm | 1.50mm ± 0.10mm | Ka taea te puhipuhi noa te poi rino 3.0mm i roto i te ngongo. | ≤ 5% | Kaore he pakaru me te pakaru | ≤ 70mm | ≥ 470N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ka rite ki nga korero a te kaihoko | ||||
DW-MD0735 | 100% wahine HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 7.0mm ± 0.1mm | 1.75mm ± 0.10mm | Ka taea te puhipuhi noa te poi rino 3.0mm i roto i te ngongo. | ≤ 5% | Kaore he pakaru me te pakaru | ≤ 70mm | ≥520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ka rite ki nga korero a te kaihoko | ||||
DW-MD0755 | 100% wahine HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 7.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Ka taea te puhipuhi noa te poroporo maitai 4.0mm i roto i te ngongo. | ≤ 5% | Kaore he pakaru me te pakaru | ≤ 70mm | ≥265N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ka rite ki nga korero a te kaihoko | ||||
DW-MD0805 | 100% wahine HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 8.0mm ± 0.1mm | 1.50mm ± 0.10mm | Ka taea te pupuhi noa te poroporo maitai 3.5mm i roto i te ara. | ≤ 5% | Kaore he pakaru me te pakaru | ≤ 80mm | ≥550N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ka rite ki nga korero a te kaihoko | ||||
DW-MD0806 | 100% wahine HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 8.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Ka taea te puhipuhi noa te poroporo maitai 4.0mm i roto i te ngongo. | ≤ 5% | Kaore he pakaru me te pakaru | ≤ 80mm | ≥385N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ka rite ki nga korero a te kaihoko | ||||
DW-MD1006 | 100% wahine HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 10.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Ka taea te puhipuhi noa te poroporo maitai 4.0mm i roto i te ngongo. | ≤ 5% | Kaore he pakaru me te pakaru | ≤100mm | ≥910N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ka rite ki nga korero a te kaihoko | ||||
DW-MD1008 | 100% wahine HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 10.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Ka taea te puhipuhi noa te poroporo maitai 6.0mm i roto i te ngongo. | ≤ 5% | Kaore he pakaru me te pakaru | ≤100mm | ≥520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ka rite ki nga korero a te kaihoko | ||||
DW-MD1208 | 100% wahine HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 12.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Ka taea te puhipuhi noa te poroporo maitai 6.0mm i roto i te ngongo. | ≤ 5% | Kaore he pakaru me te pakaru | ≤120mm | ≥1200N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ka rite ki nga korero a te kaihoko | ||||
DW-MD1210 | 100% wahine HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 12.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Ka taea te puhipuhi noa te poroporo maitai 8.5mm i roto i te ngongo. | ≤ 5% | Kaore he pakaru me te pakaru | ≤120mm | ≥620N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ka rite ki nga korero a te kaihoko | ||||
DW-MD1410 | 100% wahine HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Ka taea te puhipuhi noa te poroporo maitai 8.5mm i roto i te ngongo. | ≤ 5% | Kaore he pakaru me te pakaru | ≤140mm | ≥1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ka rite ki nga korero a te kaihoko | ||||
DW-MD1412 | 100% wahine HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 14.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Ka taea te puhipuhi noa te poroporo maitai 9.0mm i roto i te ngongo. | ≤ 5% | Kaore he pakaru me te pakaru | ≤140mm | ≥740N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ka rite ki nga korero a te kaihoko | ||||
DW-MD1612 | 100% wahine HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 16.0mm ± 0.15mm | 2.00 ± 0.10mm | Ka taea te puhipuhi noa te poroporo maitai 9.0mm i roto i te ngongo. | ≤ 5% | Kaore he pakaru me te pakaru | ≤176mm | ≥1600N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ka rite ki nga korero a te kaihoko | ||||
DW-MD2016 | 100% wahine HDPE | ≤ 0.40 g/10min | 0.940~0.958 g/cm3 | Min.96h | 20.0mm ± 0.15mm | 2.00 ± 0.10mm | Ka taea te puhipuhi noa te poroporo maitai 10.0mm i roto i te ngongo. | ≤ 5% | Kaore he pakaru me te pakaru | ≤220mm | ≥2100N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | Ka rite ki nga kaihoko motuhake |
He pai nga Waea Moroiti mo te whakauru i nga waeine muka me/ranei nga taura moroiti kei waenga i te 1 me te 288 nga muka.I runga i te diameter o te ngongo moroiti takitahi, kei te waatea nga paihere ngongo i roto i nga momo momo penei i te DB (te tanu tika), te DI (te whakauru tika) me te pai mo nga tono rereke penei i te whatunga wheua tawhiti, WAN, i roto i te whare, te puni. me te FTTH.Ka taea hoki te whakarite kia tutuki i etahi atu tono motuhake.