Ko ngā paipa moroiti he mea hanga ki te polyethylene kiato teitei me te HDPE hei rauemi mata matua, he paipa hiato me te pakitara o roto he mea hanga ki te rauemi silicon i hangaia mā te hangarau hanga kirihou matatau, ko te pakitara o roto o tēnei paipa he paparanga whakahinuhinu pumau totoka, he whakahinuhinu-ake, ā, he whai hua te whakaiti i te ātete waku i waenga i te taura me te paipa ina tangohia tonutia te taura i roto i te paipa.
● Ka arotau i te hoahoa me te whakamahinga o te pūnaha
● Kei te wātea i roto i ngā rahi rerekē
● Ngā whirihoranga takitahi me ngā whirihoranga maha (pūtāhui) mō ngā hiahia kaupapa motuhake
● Kua pania ki te hinu whakahinuhinu tūturu mā te tukanga Perma-LubeTM ahurei mō ngā tāutanga taura muka moroiti roa ake
● He maha ngā tae e wātea ana hei āwhina i te tautuhi
● Ngā tohu waewae, mita rānei e whai ake nei
● Ngā roanga rauemi paerewa mō te ratonga tere ake
● Kei te wātea hoki ngā roa ritenga
| Tau Nama | Ngā Rauemi Mata | Ngā Āhuatanga Ā-tinana me ngā Āhuatanga Mīhini | ||||||||||||||||
| Ngā Rauemi | Taupū Rere Rewa | Kiato | Pakaru Taumahatanga Taiao Ātete (F50) | Diameter o Waho | Matotoru o te Pakitara | Te Whakawātea o te Diameter o Roto | Ovality | Te pēhanga | Kino | Kaha Kume | Whakahokinga Wera | Te Taurite o te Waku | Tae me te Tānga | Āhua Tirohanga | Kuru | Pānga | Te Pūtoro Piko Iti rawa | |
| DW-MD0535 | HDPE wahine 100% | ≤ 0.40 karamu/10 meneti | 0.940~0.958 karamu/cm3 | Te iti rawa 96h | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Ka taea te pupuhi noa i tētahi pōro maitai 3.0mm mā roto i te paipa. | ≤ 5% | Kāore he pakaru, he turuturu rānei | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | E ai ki ngā whakaritenga a te kiritaki | He rara kei roto, he maeneene te mata o waho, kāhore he pupuhi, he kōhao whakamīharo, he pakarukaru, he karawarawa, he taratara hoki. | Kaua e neke atu i te 15% o te whānui o roto, o waho hoki te rerekētanga o te āhua, ā, me whakaoti i te whakamātautau whakawātea o te whānui o roto. | ||
| DW-MD0704 | HDPE wahine 100% | ≤ 0.40 karamu/10 meneti | 0.940~0.958 karamu/cm3 | Te iti rawa 96h | 7.0mm ± 0.1mm | 1.50mm ± 0.10mm | Ka taea te pupuhi noa i tētahi pōro maitai 3.0mm mā roto i te paipa. | ≤ 5% | Kāore he pakaru, he turuturu rānei | ≤ 70mm | ≥ 470N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | E ai ki ngā whakaritenga a te kiritaki | ||||
| DW-MD0735 | HDPE wahine 100% | ≤ 0.40 karamu/10 meneti | 0.940~0.958 karamu/cm3 | Te iti rawa 96h | 7.0mm ± 0.1mm | 1.75mm ± 0.10mm | Ka taea te pupuhi noa i tētahi pōro maitai 3.0mm mā roto i te paipa. | ≤ 5% | Kāore he pakaru, he turuturu rānei | ≤ 70mm | ≥520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | E ai ki ngā whakaritenga a te kiritaki | ||||
| DW-MD0755 | HDPE wahine 100% | ≤ 0.40 karamu/10 meneti | 0.940~0.958 karamu/cm3 | Te iti rawa 96h | 7.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | Ka taea te pupuhi noa i tētahi pōro maitai 4.0mm mā roto i te paipa. | ≤ 5% | Kāore he pakaru, he turuturu rānei | ≤ 70mm | ≥265N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | E ai ki ngā whakaritenga a te kiritaki | ||||
| DW-MD0805 | HDPE wahine 100% | ≤ 0.40 karamu/10 meneti | 0.940~0.958 karamu/cm3 | Te iti rawa 96h | 8.0mm ± 0.1mm | 1.50mm ± 0.10mm | Ka taea te pupuhi noa i tētahi pōro maitai 3.5mm mā roto i te paipa. | ≤ 5% | Kāore he pakaru, he turuturu rānei | ≤ 80mm | ≥550N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | E ai ki ngā whakaritenga a te kiritaki | ||||
| DW-MD0806 | HDPE wahine 100% | ≤ 0.40 karamu/10 meneti | 0.940~0.958 karamu/cm3 | Te iti rawa 96h | 8.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Ka taea te pupuhi noa i tētahi pōro maitai 4.0mm mā roto i te paipa. | ≤ 5% | Kāore he pakaru, he turuturu rānei | ≤ 80mm | ≥385N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | E ai ki ngā whakaritenga a te kiritaki | ||||
| DW-MD1006 | HDPE wahine 100% | ≤ 0.40 karamu/10 meneti | 0.940~0.958 karamu/cm3 | Te iti rawa 96h | 10.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Ka taea te pupuhi noa i tētahi pōro maitai 4.0mm mā roto i te paipa. | ≤ 5% | Kāore he pakaru, he turuturu rānei | ≤100mm | ≥910N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | E ai ki ngā whakaritenga a te kiritaki | ||||
| DW-MD1008 | HDPE wahine 100% | ≤ 0.40 karamu/10 meneti | 0.940~0.958 karamu/cm3 | Te iti rawa 96h | 10.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Ka taea te pupuhi noa i tētahi pōro maitai 6.0mm mā roto i te paipa. | ≤ 5% | Kāore he pakaru, he turuturu rānei | ≤100mm | ≥520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | E ai ki ngā whakaritenga a te kiritaki | ||||
| DW-MD1208 | HDPE wahine 100% | ≤ 0.40 karamu/10 meneti | 0.940~0.958 karamu/cm3 | Te iti rawa 96h | 12.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Ka taea te pupuhi noa i tētahi pōro maitai 6.0mm mā roto i te paipa. | ≤ 5% | Kāore he pakaru, he turuturu rānei | ≤120mm | ≥1200N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | E ai ki ngā whakaritenga a te kiritaki | ||||
| DW-MD1210 | HDPE wahine 100% | ≤ 0.40 karamu/10 meneti | 0.940~0.958 karamu/cm3 | Te iti rawa 96h | 12.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Ka taea te pupuhi noa i tētahi pōro maitai 8.5mm mā roto i te paipa. | ≤ 5% | Kāore he pakaru, he turuturu rānei | ≤120mm | ≥620N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | E ai ki ngā whakaritenga a te kiritaki | ||||
| DW-MD1410 | HDPE wahine 100% | ≤ 0.40 karamu/10 meneti | 0.940~0.958 karamu/cm3 | Te iti rawa 96h | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | Ka taea te pupuhi noa i tētahi pōro maitai 8.5mm mā roto i te paipa. | ≤ 5% | Kāore he pakaru, he turuturu rānei | ≤140mm | ≥1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | E ai ki ngā whakaritenga a te kiritaki | ||||
| DW-MD1412 | HDPE wahine 100% | ≤ 0.40 karamu/10 meneti | 0.940~0.958 karamu/cm3 | Te iti rawa 96h | 14.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | Ka taea te pupuhi noa i tētahi pōro maitai 9.0mm mā roto i te paipa. | ≤ 5% | Kāore he pakaru, he turuturu rānei | ≤140mm | ≥740N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | E ai ki ngā whakaritenga a te kiritaki | ||||
| DW-MD1612 | HDPE wahine 100% | ≤ 0.40 karamu/10 meneti | 0.940~0.958 karamu/cm3 | Te iti rawa 96h | 16.0mm ± 0.15mm | 2.00 ± 0.10mm | Ka taea te pupuhi noa i tētahi pōro maitai 9.0mm mā roto i te paipa. | ≤ 5% | Kāore he pakaru, he turuturu rānei | ≤176mm | ≥1600N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | E ai ki ngā whakaritenga a te kiritaki | ||||
| DW-MD2016 | HDPE wahine 100% | ≤ 0.40 karamu/10 meneti | 0.940~0.958 karamu/cm3 | Te iti rawa 96h | 20.0mm ± 0.15mm | 2.00 ± 0.10mm | Ka taea te pupuhi noa i tētahi pōro maitai 10.0mm mā roto i te paipa. | ≤ 5% | Kāore he pakaru, he turuturu rānei | ≤220mm | ≥2100N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | E ai ki te kiritaki motuhake | ||||
He pai ngā Paipa Iti mō te tāutanga o ngā wae muka me/ranei ngā taura moroiti kei roto i te 1 me te 288 muka. I runga i te whānui o te paipa moroiti takitahi, e wātea ana ngā paihere ngongo i roto i ngā momo maha pērā i te DB (tāuta tika), te DI (tāuta tika) ā, he mea tino pai mō ngā tono kanorau pērā i te whatunga wheua tawhiti-roa, te WAN, te whare-ā-roto, te puni me te FTTH. Ka taea hoki te whakarite kia tutuki ai ētahi atu tono motuhake.