Nga kiko o te hua
Tags hua
Tuhinga | DW-13109 |
Te roanga (NM) | 1310/1550 |
Momo tauira | FP-LD, LDE, me etahi atu ranei e tohu ana |
Te mana whakaputa (DBM) | 0 | -7DBM mo te ld, -20dbm mo te arahi |
Whanui Spectral (NM) | ≤10 |
Te pumau | ± 0.05dB / 15mins; ± 0.1DB / 8 haora |
Te whakangahau mo te whakarereke | Cw, 2hz | CW, 270Hz, 1kHz, 2kHz |
Hononga Optic | FC / A-Aramataka | FC / PC |
Te mana whakahaere | Pākahiko alkaline (3 AA 1.5v pākahiko) |
Te wa whakahaere pākahiko (haora) | 45 |
Pāmahana whakahaere (℃) | -10 ~ + 60 |
Te pāmahana rokiroki (℃) | -25 ~ + 70 |
Rahi (MM) | 175x82x33 |
Taumaha (g) | 295 |
Tūtohutanga |
DW-13109 Ko te puna marama a te ringa-a-ringa ka hangaia mo te whakamahi tino tika me te mita hiko o te DW-13208 |
O mua: 96f Hipanga Hipanga Mouhia te Fiber Optic Reptare Tō muri mai: Te Whakatere Waea Waea