

| Momo Taputapu | Hononga Whakamarumaru |
| Kauae Ārikarika | Kāore (Me haehae) |
| Ngā tono | Maunga Taumata Ātea |
| Momo Hononga | Hononga Here Whakamarumaru |
| Momo Taura | Parahi |
| Kua whakakīia | No |
| Whānau | Raupapa LL |
| Ārai Mura | No |
| Ā-roto / Ā-waho | Ā-roto, Ā-waho |
| Te Diameter o Waho o te Taura Mōrahi | 0.80 Inihi |
| Momo Nati | He mea whakarara |
| Momo Hua | Taputapu Tāpiri |
| Me te Hu Tiaki | No |
