

Ko te kaha ake o te SPP ki te whakahaere whatunga. Ka taea te tango motuhake hei whakakapi i runga i nga raina hapa anake me te kore e whakararuraru i nga raina mahi tata.
| Ngongo Tuku Hau (GDT) | ||
| DC ngaohiko korakora ake: | 100V/s | 180-300V |
| Ātete mātanga: | 100V DC> | 1,000 MΩ |
| raina ki te whenua: | 1KV/µs | <900 V |
| Te ngaohiko korakora i runga i te ngaohiko Te oranga o te impulse: | 10/1,000µs, 100A | 300 wa |
| te tukunga AC inaianei: | 50Hz 1s, 5 Ax2 | 5 wa |
| Te kaha: | 1KHz | <3pF |
| Mahi-Haumaru: | AC 5 Ax2 | <5 hēkona |
| Rauemi | |
| Whakapaipai: | Ko te polycarbonate te whakakii i te karaehe whakamaarama |
| Whakapā: | Te parahi Phosphor me te paninga mata tine |
| Papa iahiko taia: | FR4 |
| Weariki whakarea pāmahana pai (PTCR) | |
| Ngaohiko mahi: | 60 V DC |
| Ngaohiko whakahaere Max (Vmax): | 245Vrms |
| ngaohiko whakatau: | 220Vrms |
| Kua whakatauhia i te 25°C: | 145mA |
| Whakawhiti o nāianei: | 250mA |
| Wā whakautu @ 1 Ampere rms: | <2.5 hēkona |
| Whakawhitinga nui e whakaaetia ananāianei i Vmax: | 3 Nga ringaringa |
| Te Whanuitanga | |
| Whānui: | 10 mm |
| Hōhonu: | 14 mm |
| Teitei: | 82.15 mm |
Ngā āhuatanga1. Te urunga whakamatautau whakauru2. Te tiaki i nga takirua parahi takitahi3. Tuhinga o mua mono parenga takirua kotahi
Nga painga1. Ko te tango i te SPP kaore e tika mo te whakamatautau me te momotu i te raina2. Ko te otinga mo te tono3. Whakakapinga i runga i te raina hapa me te kore e whakararuraru i nga raina mahi tata
