Ko te SPP 'e piki ake ana te ngawari ki te whakahaere whatunga. Ka taea te tango i a raatau motuhake mo te whakakapi i nga raina hapa noa kaore i te whakararu i nga raina mahi tata.
Tube Whakapau Hauora (GDT) | ||
DC Spark-runga ngaohiko: | 100v / s | 180-300V |
Te Whakahauhau Whakanoho: | 100v dc> | 1,000 mω |
raina ki te whenua: | 1kv / μs | <900 v |
Whakanohia te pupuhi-ki runga i te koiora o te ao: | 10 / 1,0007, 100a | 300 nga wa |
Ka tukuna a AC: | 50hz 1s, 5 toki2 | 5 nga wa |
Whakapau: | 1khz | <3pf |
Te mahinga kore-haumaru: | AC 5 AC2 | <5sec |
Papanga | |
CANING: | Ko te hanga i te panui karaihe-kapi katoa |
Whakapā: | Phosphor Bronze me te tin e arahi ana i te paninga |
Poari Panui: | Fr4 |
Te pāmahana pai o te pāmahana e whāiti ana (PTCR) | |
Te huringa whakahaere: | 60 v DC |
Max Te Whakahaa Max (VMAX): | 245vrms |
Taha Whakakore: | 220vrms |
I whakaatuhia i tenei wa i te 25 ° C: | 145MA |
Te Whakawhiti i naianei: | 250MA |
Te wa whakautu @ 1 AMP RMS: | <2.5sec |
Max whakaaetia te whakawhitiI tenei wa i te vmax: | 3 nga patu |
Te rahi o te rahi | |
Whanui: | 10 mm |
Hohonu: | 14 mm |
Te teitei: | 82.15 mm |
Ngakau1.. Whakauruhia te whakauru whakamatautau2. Tiakina o takirua takitahi3.. Tuhinga o mua
Painga1. Ko te tango i te SPP kaore e tika ana mo te whakamatautau, ki te whakamahi ranei i te raina2.. Tuhinga o mua3. Whakakapinga ki te raina hapa kaore e raru i nga raina whakahaere e tata ana
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send